در اینجا میخواهیم به بررسی و آموزش هر یک از فیلد های فرمالو بپردازیم
شما میتوانید کارایی هریک از فیلد ها را در جدول زیر بررسی کنید.
در صفحه اول فرمالو یا همان داشبورد شما میتوانید با استفاده از گزینه ” فرم خالی” و یا انتخاب یکی از قالب های آماده شروع به ساخت یک فرم بکنید.
بعد از کلیک روی فرم خالی و یا یک قالب صفحه ویزایش فرم برای شما باز میشود که میتوانید از قسمت سمت راست خود ستون “افزودن فیلد” را مشاهده نمایید.

.با استفاده از هرکدام از این فیلد ها شما میتوانید قابلیت های مختلفی را به فرم خود اضافه کنید
با کمک جدول زیر شما میتوانید کاربرد های این فیلد ها بررسی بفرمایید.
نام فیلد | مقادیر قابل قبول | توضیحات |
متن کوتاه | حروف و اعداد | فیلد مناسب برای متن های کوتاه مانند اسم |
ایمیل | حروف و اعداد | عملکرد این فیلد به صورتی است که فقط ایمیل با فرمت مشخص ایمیل میپذیرد مانند : [email protected] |
تک انتخابی | انتخاب یک گزینه | برای انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه |
چند انتخابی | انتخاب یک یا چند گزینه | این فیلد برای انتخاب یک یا چند گزینه به صورت همزمان مناسب است. همچنین میتوان برای این فیلد تنها یک گزینه تعریف کرد. |
تلفن | اعداد | این فیلد به صورت خودکار کد کشور مخاطب را انتخاب میکند و تلفن را میتوان در آن وارد کرد |
عدد | اعداد | مناسب برای وراد کردن اعداد |
متن بلند | حروف و اعداد | در این قیلد مخاطبین میتوانند تا 255 حرف و عدد را وارد نمایند |
منو کشویی | انتخاب یک گزینه | در این فیلد گزینه ها به صورت کشویی نمایش داده مشوند و مخاطبین میتوانند تنها یک گزینه را انتخاب کنند. |
تاریخ | اعداد | در این فیلد به صورت خودکار اعدا در قالب یک تاریخ نمایش داده میشود و همچنین میتوان با استفاده از تقویم آن را انتخاب کرد |
وبسایت | حروف و اعداد | در این فیلد مخاطبین میتوانند وبسایت خود را وارد کنند و فقط قالب مشخص وبسایت قابل قبول است. |
فایل | آپلود فایل | با استفاده از این فیلدمخاطبین شما میتوانند فایل های خود را در آن آپلود کنند. شما میتوانید مقدار مشخصی را به عنوان حداکثر حجم فایل در نظر بگیرید. |
زمان | اعداد | مخاطبین شما میتوانند زمانی را با ساتفاده از این فیلد وارد کنند. |
0-10 امتیاز | انتخاب یک گزینه | با استفاده از این فیلد میتوانید از مخاطبین خودبخواهید که امتیازی را بین 0 تا 10 وارد کنند. |
CSAT | انتخاب یک گزینه | یا استفاده از این فیلد میتوانید از مخاطبین خود بخواهید که میزان علاقه یا رضایت مندی خودشان را با انتحاب یک آیکون نشان دهند. |
بله/خیر | انتخاب یک گزینه | انتخاب بین گزینه های بله یا خیر |
موافق/مخالف | انتخاب یک گزینه | انتخاب بین گزینه های موافق و یا مخالف |
شهر | انتخاب یک گزینه | انتخاب شهر ازبین یکی از گزینه های پیش مشخص شده |
بخش جدید | اعداد،حروف و عکس و جدول | شما میتوانید در این فیلدعکس ،متن،جدول و یا اعداد وارد کنید همچنین میتوانید متن خود را به دلخواه تغییر دهید . این فیلد از سمت سازنده فقط قابل ویرایش است |
صفحه جدید | این فیلد در فرم های تک مرحله ای استفاده میشود و باعث میشود که شما بتوانید صفحهات بیشتری داشته باشید و سوالات و فیلد های خود را در هر صفحه دسته بندی کنید | |
ویدیو | لینک | شما میتوانید لینک ویدیو خود را از سایت آپارات در این فیلد قرار دهید تا به مخاطبین شما نمایش داده شود. |
ماتریسی | انتخاب گزینه | شما میتوانید با استفاده از این فیلد جدول ماتریسی را به مخاطبین خود ارائه دهید تا انها به سوالات شما در جدول پاسخ به صورت انتخاب یک گزینه بدهند. |
جدول | حروف،اعداد و انتخاب گزینه | با استفاده از این فیلد شما میتوانید یک جدول کامل با قابلیت وارد کردن عدد، متن و یا بولین (همان چک باکس) |
محصول | انتخاب گزینه | شما میتوانید محصولات خود را به انضمام عکس،مبلغ،و تعدادبا استفاده از این فیلد در فرم خود قرار دهید. |
فیلد مخفی | حروف و اعداد | شما میتوانید با استفاده از فیلد اطلاعاتی را به فرم خود اضافه کنید بدون اینکه مخاطبانتان آنها را ببینند. |
ارتباطی | انتخاب یک گزینه | با استفاده از این فیلد شما فیلدهای را در فرم های دیگر و جوابهایشان را به فرم خود منتقل میکنید و با اضافه شدن هر پاسخ این فیلد به صورت اتوماتیک اپدیت میشود |
امضا | مخاطبان میتوانند در این فیلد امضا بزنندکه به صورت عکس در قسمت پاسخ ها نمایش داده میشود | |
احراز هویت | شماره همراه | مخاطبین شما باید شماره همراه را در این فیلد وارد کنند سپس یک کد برای انها ارسال میشود و در صورت صحیح بودن کد میتوانند فرم را ثبت کنند. |
کد ملی | اعداد | این فیلد به صورت اتوماتیک 10 عدد میپذیرد و در صورت درست بودن کدملی آن را قبول میکند. |
امبد | لینک | شما میتوانید در این فیلد با استفاده از ادرس سایت مثلا اسپاتیفای یا ساندکلاود موزیک قرار دهید |
اعتبار سنجی |